区分 | 車格 | 型式 | ブーム長 | カタログ | 設置資料 | CAD図 |
---|---|---|---|---|---|---|
ピストン | 中型 | PT70-12 | 配管車 | 1・2 | Download | |
PY75B-19B | 19m | 1・2 | Download | |||
PY90-17 | 17m | 1・2 | Download | Download | ||
大型 | PT110-10 | Download | ||||
PY100-26-S | 26m | 1・2 | Download | Download | ||
PY120B-26D | 26m | 1・2 | Download | Download | ||
PY120-33C | 33m | 1・2 | Download | Download | ||
PY135-28H | 28m | 1・2 | Download | Download | ||
PY140-36A | 36m | 1・2 | Download | Download | ||
PY165-39 | 39m | 1・2 | Download | Download | ||
スクイーズ | 小型 | PH35B-11 | 11m | 1・2 | Download | Download |
PH50C-15 | 15m | 1・2 | Download | Download | ||
PH50C-17 | 17m | 1・2 | Download | Download | ||
PH50B-18 | 18m | 1・2 | Download | Download | ||
中型 | PH65A-19B | 19m | 1・2 | Download | Download | |
大型 | PH80A-26C | 26m | 1・2 | |||
定置式 | PQ20-21M | 定置式 | 1 | |||
PQ30-22MT | 定置式 | 1 | ||||
ミニクリート | 定置式 | PS07-20M | ||||
PS07A-20M | ||||||
ディストリビュータ | PZ01-10 | 29m | 1・2 | Download |
区分 | 車格 | 型式 | ブーム長 | カタログ | 設置資料 | CAD図 |
---|---|---|---|---|---|---|
ピストン | 小型 | PT50-10 | 配管車 | 1・2 | ||
中型 | PT70-11 | 配管車 | 1 | |||
PY21-10 | 配管車 | 1・2 | ||||
PY60-14 | 14m | 1・2 | ||||
PY75-16 | 16m | 1・2 | Download | Download | ||
PY75B-16B | 16m | 1・2 | Download | Download | ||
PY75B-17 | 17m | 1・2 | Download | Download | ||
PY75-18 | 18m | 1・2 | Download | |||
PY75B-19(A) | 19m | 1・2 | Download | Download | ||
大型 | PT80-10 | 配管車 | 1・2 | |||
PT85-10 | 配管車 | 1 | Download | Download | ||
PY21-51 | 21m | 1・2 | Download | |||
PY100-21H | 21m | 1・2 | Download | Download | ||
PY110-25 | 25m | 1・2 | Download | Download | ||
PY80-26H | 26m | 1・2 | ||||
PY115A-26 | 26m | 1・2 | Download | Download | ||
PY115A-26B | 26m | 1 | Download | Download | ||
PY115A-26C | 26m | 1・2 | Download | Download | ||
PY21-60 | 29m | 1・2 | Download | Download | ||
PY100-30-S | 30m | 1・2 | Download | Download | ||
PY115(A)-31A | 31m | 1・2 | Download | |||
PY120A-33 | 33m | 1・2 | Download | Download | ||
PY120A-33B | 33m | 1・2 | 1・2 | Download | ||
PY120-36 | 36m | 1・2 | Download | Download | ||
PY125-36A | 36m | 1・2 | Download | Download | ||
PY100-26H | 26m | 1・2 | Download | Download | ||
スクイーズ | 小型 | PQ10-10 | 配管車 | 1・2 | ||
PQ45-10 | 配管車 | 1 | Download | |||
PH20-11A | 11m | 1・2 | ||||
PH30-11 | 11m | 1・2 | ||||
PH40-14 | 14m | 1・2 | ||||
PH45-14 | 14m | 1・2 | Download | |||
PH45-14A | 14m | 1・2 | Download | Download | ||
PH45A-14A | 14m | 1・2 | Download | Download | ||
PH50-14 | 14m | 1・2 | ||||
PH45A-15 | 15m | 1・2 | Download | Download | ||
PH40-16 | 16m | 1・2 | ||||
PH50-16 | 16m | 1・2 | Download | |||
PH50(A)-17 | 17m | 1・2 | Download | Download | ||
PH50B-17 | 17m | 1・2 | Download | Download | ||
PH55-18 | 18m | 1 | Download | Download | ||
PH35-11 | 11m | 1・2 | Download | |||
PH35A-11 | 11m | 1・2 | Download | Download | ||
中型 | PQ14-11A | 配管車 | 1・2 | |||
PH11-50 | 16m | 1・2 | Download | |||
PH65-18 | 18m | 1・2 | Download | Download | ||
PH65-19(A) | 19m | 1・2 | Download | Download | ||
大型 | PQ14-11A | 配管車 | 1・2 | |||
PH14-52 | 21m | 1・2 | Download | Download | ||
PH75-25 | 25m | 1・2 | Download | |||
PH80-26(A) | 26m | 1・2 | Download | |||
PH80-26B | 26m | Download | ||||
PH14-60 | 29m | 1・2 | Download | |||
定置式 | PQ30-20M |   |   |   | ||
ミニクリート | 定置式 | PS05-20M | 1 |
© Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.,Ltd.