
Ready-mixed concrete trucks ranging from 6 to 12 cubic meter capacity mixer drums. A range of models are available, based on chassis specy, offering various mixing and discharging capabilities according to needs.
| Model | EA066-30W | EA089-30 | EA106-30 | EA122-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum | Drum Capacity | 6.6m3 | 8.9m3 | 10.6m3 | 12.2m3 | |
| Max. Agitating Capacity | - | 6m3 | 7m3 | 8m3 | ||
| Max. Mixing Capacity | 3.5m3 | 5m3 | 6m3 | 7m3 | ||
| Drum Revolution | Normal Rotation | Charging | 0~13rpm | 0~15rpm | 0~15rpm | 0~15rpm |
| Mixing | 0~13rpm | 0~15rpm | 0~15rpm | 0~15rpm | ||
| Reverse Rotation | Discharging | 0~13rpm | 0~15rpm | 0~15rpm | 0~15rpm | |
| Normal Discharging Speed (at 6-8rpm drum revolution) |
100~20s/m3 (at slump value between 5 and 20cm) |
100~20s/m3 (at slump value between 5 and 20cm) |
100~20s/m3 (at slump value between 5 and 20cm) |
100~20s/m3 (at slump value between 5 and 20cm) |
||
| Hopper | Dimension | W800×L800mm | W1,000×L930mm | W1,000×L930mm | W1,000×L930mm | |
| ChuteLength | Main | 1,550mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | |
| Sub | 640mm | 680mm | 680mm | 680mm | ||
| Water Tank※ | 300ℓ | 300ℓ | 300ℓ | 200ℓ | ||
| Model | EA148-30 | EA158-30 | EA186-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Drum | Drum Capacity | 14.8m3 | 15.8m3 | 18.6m3 | |
| Max. Agitating Capacity | 9m3 | 10m3 | 12m3 | ||
| Max. Mixing Capacity | 8m3 | 9m3 | 11m3 | ||
| Drum Revolution | Normal Rotation | Charging | 0~15rpm | 0~15rpm | 0~15rpm |
| Mixing | 0~15rpm | 0~15rpm | 0~15rpm | ||
| Reverse Rotation | Discharging | 0~15rpm | 0~15rpm | 0~15rpm | |
| Normal Discharging Speed (at 6-8rpm drum revolution) |
100~20s/m3 (at slump value between 5 and 20cm) |
100~20s/m3 (at slump value between 5 and 20cm) |
100~20s/m3 (at slump value between 5 and 20cm) |
||
| Hopper | Dimension | W1,000×L930mm | W1,000×L930mm | W1,000×L930mm | |
| ChuteLength | Main | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | |
| Sub | 680mm | 680mm | 680mm | ||
| Water Tank※ | 200ℓ | 300ℓ | 450ℓ | ||
※Please contact our sales representative about optional equipment
© Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.,Ltd.