デザインを一新し、力強く洗練されたデザインを実現するとともに、一体型ワンタッチハンドルや専用設計の
LEDリヤコンビネーションランプなどの採用により、高い作業性・安全性・環境性を実現しています。
本製品は車両管理・運用をサポートする極東開発工業のIoTシステム「K-DaSS®」に対応しています。
>>>「K-DaSS®」紹介ページはこちら
架装シャシ | 架装形式 | ボデー容積 | ホッパ容積 | 投入口幅 | 排出方法 |
---|---|---|---|---|---|
2t | GB43-220 | 4.3m3 | 約0.6m3 | 1,440mm | 排出板押出式 |
GB46-220 | 4.6m3 | 3t | GB47-220 | 4.7m3 | |
GB53-220 | 5.3m3 | ||||
3.5t | GB59-230 | 5.9m3 | 約0.65m3 | 1,685mm | |
GB66-230 | 6.6m3 | ||||
GB71-230 | 7.1m3 | ||||
4~5.5t | GB62-240 | 6.2m3 | 約1.0m3 | 1,700mm | |
GB70-240 | 7.0m3 | ||||
GB77-240 | 7.7m3 | ||||
GB82-240 | 8.2m3 | ||||
GB87-240 | 8.7m3 | ||||
GB102-240 | 10.2m3 | ||||
5.5t | GB122-240 | 12.2m3 |
© Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.,Ltd.