本製品は車両管理・運用をサポートする極東開発工業のIoTシステム「K-DaSS®」に対応しています。
>>>「K-DaSS®」紹介ページはこちら
架装シャシ | 架装形式 | ボデー容積 | ホッパ容積 | 投入口幅 | 排出方法 |
---|---|---|---|---|---|
2t | GB44-822 | 4.4m3 | 約0.35m3 | 1,440mm | ダンプ式 |
GB47-822 | 4.7m3 | ||||
2t/3t | GB51-822 | 5.1m3 | |||
3t | GB53-822 | 5.3m3 | |||
GB57-822 | 5.7m3 | ||||
3.5t | GB62-832 | 6.2m3 | 約0.41m3 | 1,685mm | |
GB69-832 | 6.9m3 | ||||
4~5.5t | GB83-840 | 8.3m3 | 約0.49m3 | 1,700mm | |
GB86-840 | 8.6m3 | ||||
GB95-840 | 9.5m3 | ||||
GB100-840 | 10.0m3 |
© Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.,Ltd.