| 2025.08.07 |
|---|
| 2025.05.14 | |
|---|---|
| 2025.02.06 | |
| 2024.11.12 | |
| 2024.08.07 |
| 2024.05.14 | 2024年3月期 決算短信 |
|---|---|
| 2024.02.06 | 2024年3月期 第3四半期決算短信 |
| 2023.11.9 | 2024年3月期 第2四半期決算短信 |
| 2023.08.08 | 2024年3月期 第1四半期決算短信 |
| 2023.05.11 | 2023年3月期 決算短信 |
|---|---|
| 2023.02.07 | 2023年3月期 第3四半期決算短信 |
| 2022.11.10 | 2023年3月期 第2四半期決算短信 |
| 2022.08.04 | 2023年3月期 第1四半期決算短信 |
| 2022.05.12 | 2022年3月期 決算短信 |
|---|---|
| 2022.02.04 | 2022年3月期 第3四半期決算短信 |
| 2021.11.10 | 2022年3月期 第2四半期決算短信 |
| 2021.08.05 | 2022年3月期 第1四半期決算短信 |
| 2021.05.13 | 2021年3月期 決算短信 |
|---|---|
| 2021.02.05 | 2021年3月期 第3四半期決算短信 |
| 2020.11.11 | 2021年3月期 第2四半期決算短信 |
| 2020.08.06 | 2021年3月期 第1四半期決算短信 |
| 2020.05.26 | 2020年3月期 決算短信 |
|---|---|
| 2020.02.07 | 2020年3月期 第3四半期決算短信 |
| 2019.11.07 | 2020年3月期 第2四半期決算短信 |
| 2019.08.06 | 2020年3月期 第1四半期決算短信 |
| 2019.05.10 | 2019年3月期 決算短信 |
|---|---|
| 2019.02.07 | 平成31年3月期 第3四半期決算短信 |
| 2018.11.07 | 平成31年3月期 第2四半期決算短信 |
| 2018.08.02 | 平成31年3月期 第1四半期決算短信 |
| 2018.05.09 | 平成30年3月期 決算短信 |
|---|---|
| 2018.02.06 | 平成30年3月期 第3四半期決算短信 |
| 2017.11.07 | 平成30年3月期 第2四半期決算短信 |
| 2017.08.03 | 平成30年3月期 第1四半期決算短信 |
| 2017.05.11 | 平成29年3月期 決算短信 |
|---|---|
| 2017.02.03 | 平成29年3月期 第3四半期決算短信 |
| 2016.11.04 | 平成29年3月期 第2四半期決算短信 |
| 2016.08.03 | 平成29年3月期 第1四半期決算短信 |
| 2016.05.11 | 平成28年3月期 決算短信 |
|---|---|
| 2016.02.03 | 平成28年3月期 第3四半期決算短信 |
| 2015.11.05 | 平成28年3月期 第2四半期決算短信 |
| 2015.08.03 | 平成28年3月期 第1四半期決算短信 |
| 2015.05.08 | 平成27年3月期 決算短信 |
|---|---|
| 2015.02.04 | 平成27年3月期 第3四半期決算短信 |
| 2014.11.05 | 平成27年3月期 第2四半期決算短信 |
| 2014.08.04 | 平成27年3月期 第1四半期決算短信 |
| 2014.05.08 | 平成26年3月期 決算短信 |
|---|---|
| 2014.02.05 | 平成26年3月期 第3四半期決算短信 |
| 2013.11.06 | 平成26年3月期 第2四半期決算短信 |
| 2013.07.31 | 平成26年3月期 第1四半期決算短信 |
| 2013.05.10 | 平成25年3月期 決算短信 |
|---|---|
| 2013.02.06 | 平成25年3月期 第3四半期決算短信 |
| 2012.11.06 | 平成25年3月期 第2四半期決算短信 |
| 2012.08.06 | 平成25年3月期 第1四半期決算短信 |
| 2012.05.10 | 平成24年3月期 決算短信 |
|---|---|
| 2012.02.06 | 平成24年3月期 第3四半期決算短信 |
| 2011.11.04 | 平成24年3月期 第2四半期決算短信 |
| 2011.08.08 | 平成24年3月期 第1四半期決算短信 |
| 2011.05.12 | 平成23年3月期 決算短信 |
|---|---|
| 2011.02.07 | 平成23年3月期 第3四半期決算短信 |
| 2010.11.05 | 平成23年3月期 第2四半期決算短信 |
| 2010.08.04 | 平成23年3月期 第1四半期決算短信 |
| 2010.05.12 | 平成22年3月期 決算短信 |
|---|---|
| 2010.02.05 | 平成22年3月期 第3四半期決算短信 |
| 2009.11.10 | 平成22年3月期 第2四半期決算短信 |
| 2009.08.06 | 平成22年3月期 第1四半期決算短信 |
| 2009.05.13 | 平成21年3月期 決算短信 |
|---|---|
| 2009.02.10 | 平成21年3月期 第3四半期決算短信 |
| 2008.11.12 | 平成21年3月期 第2四半期決算短信 |
| 2008.08.08 | 平成21年3月期 第1四半期決算短信 |
| 2008.05.15 | 平成20年3月期 決算短信 |
|---|---|
| 2008.02.08 | 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況 |
| 2007.11.14 | 平成20年3月期 中間決算短信 |
| 2007.08.06 | 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況 |
| 2007.05.14 | 平成19年3月期 決算短信 | |
|---|---|---|
| 2007.02.09 | 平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況 | |
| 2006.11.16 | 平成19年3月期 中間決算短信(連結) | 個別財務諸表の概要 |
| 2006.08.04 | 平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況 | |
| 2006.05.18 | 平成18年3月期 決算短信(連結) | 個別財務諸表の概要 |
|---|---|---|
| 2005.11.18 | 平成18年3月期 中間決算短信(連結) | 個別財務諸表の概要 |
© Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.,Ltd.