2024.11.14 | |
---|---|
2024.08.09 |
2024.05.16 | 2024年3月期 決算説明資料 |
---|---|
2024.02.13 | 2024年3月期 第3四半期決算説明資料 |
2023.11.13 | 2024年3月期 第2四半期決算説明資料 |
2023.08.31 | 2024年3月期 第1四半期決算説明資料 |
2023.05.11 | 2023年3月期 決算説明資料 |
---|---|
2023.02.14 | 2023年3月期 第3四半期決算説明資料 |
2022.11.24 | 2023年3月期 第2四半期決算説明資料 |
2022.08.24 | 2023年3月期 第1四半期決算説明資料 |
2022.05.23 | 2022年3月期 決算説明資料 |
---|---|
2022.02.17 | 2022年3月期 第3四半期決算説明資料 |
2021.12.01 | 2022年3月期 第2四半期決算説明資料 |
2021.08.24 | 2022年3月期 第1四半期決算説明資料 |
2021.05.20 | 2021年3月期 決算説明資料 |
---|---|
2021.02.17 | 2021年3月期 第3四半期決算説明資料 |
2020.12.01 | 2021年3月期 第2四半期決算説明資料 |
2020.08.24 | 2021年3月期 第1四半期決算説明資料 |
2020.06.08 | 2020年3月期 決算説明資料 |
---|---|
2020.03.02 | 2020年3月期 第3四半期決算説明資料 |
2019.11.20 | 2020年3月期 第2四半期決算説明資料 |
2019.08.22 | 2020年3月期 第1四半期決算説明資料 |
2019.05.24 | 2019年3月期 決算説明資料 |
---|---|
2019.02.20 | 2019年3月期 第3四半期決算説明資料 |
2018.11.19 | 2019年3月期 第2四半期決算説明資料 |
2018.08.21 | 2019年3月期 第1四半期決算説明資料 |
2018.05.22 | 2018年3月期 決算説明資料 |
---|
© Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.,Ltd.