各タイトルをクリックするとPDFファイル等で内容をご覧いただけます。
業績とガバナンスに関するデータは以下からご参照ください。
カテゴリ | 内容 |
---|---|
地域 | 地域参画 2022年度実績 |
環境 | 環境関連データ(2019年度-2022年度推移) |
人 | 人材関連データ(2018年度-2022年度推移) |
人 | 健康経営 2022年度実績 |
ガバナンス | ガバナンス関連データ(2018年度-2022年度推移) |
カテゴリ | 内容 |
---|---|
地域 | 地域参画 2021年度実績 |
環境 | 環境関連データ(2017年度-2021年度推移) |
人 | 人材関連データ(2017年度-2021年度推移) |
人 | 健康経営 2021年度実績 |
ガバナンス | ガバナンス関連データ(2017年度-2021年度推移) |
カテゴリ | 内容 |
---|---|
地域 | 地域参画 2020年度実績 |
環境 | 環境関連データ(2016年度-2020年度推移) |
人 | 人材関連データ(2016年度-2020年度推移) |
人 | 働き方改革プロジェクト 2020年度実績 |
人 | 健康経営 2020年度実績 |
カテゴリ | 内容 |
---|---|
地域 | 地域参画 2019年度実績 |
環境 | 環境関連データ(2015年度-2019年度推移) |
人 | 人材関連データ(2015年度-2019年度推移) |
人 | 働き方改革プロジェクト 2019年度実績 |
人 | 健康経営 2019年度実績 |
カテゴリ | 内容 |
---|---|
地域 | 地域参画 2018年度実績 |
カテゴリ | 内容 |
---|---|
地域 | 地域参画 2017年度実績 |
カテゴリ | 内容 |
---|---|
地域 | 地域参画 2016年度実績 |
© Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.,Ltd.