2024.07.31 | 訂正報告書 |
---|---|
2024.06.27 | 臨時報告書(議決権行使結果) |
2024.06.27 | 有価証券報告書 |
2024.02.08 | 四半期報告書(第3四半期) |
2023.11.13 | 訂正届出書 |
2023.11.13 | 四半期報告書(第2四半期) |
2023.11.09 | 有価証券届出書 |
2023.08.10 | 四半期報告書(第1四半期) |
2023.06.29 | 臨時報告書(議決権行使結果) |
---|---|
2023.06.28 | 有価証券報告書 |
2023.02.09 | 四半期報告書(第3四半期) |
2022.12.26 | 臨時報告書 |
2022.11.11 | 訂正届出書 |
2022.11.11 | 四半期報告書(第2四半期) |
2022.11.10 | 有価証券届出書 |
2022.08.05 | 四半期報告書(第1四半期) |
2022.06.30 | 臨時報告書(議決権行使結果) |
---|---|
2022.06.29 | 有価証券報告書 |
2022.02.09 | 四半期報告書(第3四半期) |
2021.11.12 | 四半期報告書(第2四半期) |
2021.08.06 | 四半期報告書(第1四半期) |
2021.06.28 | 臨時報告書(議決権行使結果) |
---|---|
2021.06.28 | 有価証券報告書 |
2021.03.30 | 臨時報告書 |
2021.02.10 | 四半期報告書(第3四半期) |
2020.11.13 | 訂正届出書 |
2020.11.13 | 四半期報告書(第2四半期) |
2020.11.11 | 有価証券届出書 |
2020.08.07 | 四半期報告書(第1四半期) |
2020.06.26 | 臨時報告書(議決権行使結果) |
---|---|
2020.06.26 | 有価証券報告書 |
2020.02.12 | 四半期報告書(第3四半期) |
2019.11.12 | 四半期報告書(第2四半期) |
2019.08.09 | 四半期報告書(第1四半期) |
2019.08.02 | 臨時報告書 |
2019.06.28 | 臨時報告書(議決権行使結果) |
---|---|
2019.06.27 | 有価証券報告書 |
2019.02.12 | 四半期報告書(第3四半期) |
2018.11.12 | 四半期報告書(第2四半期) |
2018.08.09 | 四半期報告書(第1四半期) |
2018.06.28 | 臨時報告書(議決権行使結果) |
---|---|
2018.06.28 | 有価証券報告書 |
2018.02.13 | 四半期報告書(第3四半期) |
2017.11.13 | 四半期報告書(第2四半期) |
2017.08.07 | 四半期報告書(第1四半期) |
2017.06.30 | 臨時報告書(議決権行使結果) |
---|---|
2017.06.29 | 有価証券報告書 |
2017.02.13 | 四半期報告書(第3四半期) |
2016.11.11 | 四半期報告書(第2四半期) |
2016.08.08 | 四半期報告書(第1四半期) |
2016.06.29 | 臨時報告書(議決権行使結果) |
---|---|
2016.06.29 | 有価証券報告書 |
2016.02.12 | 四半期報告書(第3四半期) |
2015.11.12 | 四半期報告書(第2四半期) |
2015.08.05 | 四半期報告書(第1四半期) |
2015.06.29 | 臨時報告書(議決権行使結果) |
---|---|
2015.06.26 | 有価証券報告書 |
2015.03.06 | 臨時報告書 |
2015.02.12 | 四半期報告書(第3四半期) |
2014.11.12 | 四半期報告書(第2四半期) |
2014.08.08 | 四半期報告書(第1四半期) |
2015.03.24 | 訂正報告書 |
---|---|
2014.10.16 | 訂正報告書 |
2014.07.14 | 訂正報告書 |
2014.06.30 | 臨時報告書(議決権行使結果) |
2014.06.27 | 有価証券報告書 |
2014.05.12 | 臨時報告書 |
2014.02.12 | 四半期報告書(第3四半期) |
2013.11.11 | 四半期報告書(第2四半期) |
2013.08.09 | 四半期報告書(第1四半期) |
2013.09.03 | 訂正報告書 |
---|---|
2013.06.28 | 臨時報告書(議決権行使結果) |
2013.06.27 | 有価証券報告書 |
2013.02.13 | 四半期報告書(第3四半期) |
2012.11.12 | 四半期報告書(第2四半期) |
2012.08.10 | 四半期報告書(第1四半期) |
2013.09.03 | 訂正報告書 |
---|---|
2012.06.29 | 臨時報告書(議決権行使結果) |
2012.06.28 | 有価証券報告書 |
2012.02.13 | 四半期報告書(第3四半期) |
2011.11.11 | 四半期報告書(第2四半期) |
2011.08.09 | 四半期報告書(第1四半期) |
2011.06.30 | 臨時報告書(議決権行使結果) |
---|---|
2011.06.29 | 有価証券報告書 |
2011.02.14 | 四半期報告書(第3四半期) |
2010.11.15 | 四半期報告書(第2四半期) |
2010.08.10 | 四半期報告書(第1四半期) |
2010.06.29 | 臨時報告書(議決権行使結果) |
---|---|
2010.06.28 | 有価証券報告書 |
2010.02.12 | 四半期報告書(第3四半期) |
2009.11.13 | 四半期報告書(第2四半期) |
2009.08.11 | 四半期報告書(第1四半期) |
2009.06.26 | 有価証券報告書 |
---|---|
2009.02.13 | 四半期報告書(第3四半期) |
2008.11.14 | 四半期報告書(第2四半期) |
2008.08.08 | 四半期報告書(第1四半期) |
© Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.,Ltd.