極東開発の給水車は、衛生的なステンレスタンクや高性能水ポンプなどの多彩な装備で、災害や断水など緊急時の飲料水輸送に貢献します。
架装形式 | LH02-36 | LH03-36 | LH04-36 | |
---|---|---|---|---|
架装シャシ | 2t車級 | 3t車級 | 4t車級 | |
最大積載量(㎏) | 1,550~1,800 | 2,000 | 3,000 | 3,200~3,800 |
タンク材質 | ステンレス鋼板 | |||
タンク内面処理 | 酸洗い後上水洗浄 | |||
マンホール | 口径φ400、注入口φ200、タンク後方1個 | |||
水ポンプ | ゴムインペラーポンプ | |||
配管材質 | ステンレス(SUS304)鋼管 | |||
吸排口 | タンク前方左右(加圧式) | |||
小口給水口 | タンク後方(重力式)、給水口4個 | |||
液面計 | タンク前方、1本 | |||
ホースボックス | ステンレス製塗装、タンク左右取付 | |||
外部エンジンスロットル | キャブ外操作(電気式ボリューム型) | |||
ホース | 透明塩ビホース2本 |
© Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.,Ltd.