シングル型 | トリプル型 | ||
---|---|---|---|
処理対象物 | 木くず、紙、プラスチック、衣類くずなど(含水率15%以下) | ||
処理能力 | 0.3~0.5t/h | 1.0~1.5t/h | |
投入物 破砕粒度 | プラスチック・紙混合物:100mm以下 (処理対象物により粒度は異なりますので相談下さい) |
||
成形品寸法 | φ65mm×長さ50mm 程度 | ||
駆動モータ | 攪拌用 | ― | 1.5kW |
供給用 | 水平スクリュ 2.2kW×1基 垂直スクリュ 7.5kW×1基 |
水平スクリュ 2.2kW×3基 垂直スクリュ 7.5kW×3基 |
|
成形用 | 37kW | 55kW | |
最大外寸法 | 全長 約2,500mm×全幅 約920mm ×全高 約1,600mm |
全長 約3,100mm×全幅 約1,900mm ×全高 約2,400mm |
機器重量 | 3,600kg | 5,500kg |
© Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.,Ltd.