
| 呼称 | 最大リフト荷重 | 適用車 | |
|---|---|---|---|
| ボデー形状 | 車格(t) | ||
| V300 | 300kg | カーゴ | GVW2t~5t |
| V600 | 600kg | カーゴ・バン | GVW2.5t~25t |
| V800 | 800kg | カーゴ・バン | GVW5t~25t |
| V800tilt | 800kg | バン | GVW5t~14.5t未満 |
| V1000 | 1000kg | カーゴ・バン | GVW8t~25t |
| プレスゲートV600 | 600kg | カーゴ | GVW2.5t~8t |
| プレスゲートV800 | 800kg | ||
重い荷物の積降ろしは重労働です。
テールゲートが上下に動くパワーゲート®(荷役省力装置)を使えばぐ~んと楽になります。

© Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.,Ltd.