呼称 | 最大リフト荷重 | 適用車 | |
---|---|---|---|
ボデー形状 | 車格(t) | ||
S400 | 400kg | カーゴ・バン | GVW2.5t~5t |
S600 | 600kg | GVW3.5~8t未満 | |
S800 | 800kg | GVW5t~14.5t | |
S1000 | 1000kg |
重い荷物の積降ろしは重労働です。
テールゲートが上下に動くパワーゲート®(荷役省力装置)を使えばぐ~んと楽になります。
© Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.,Ltd.