
※CG1000TM、TLを除く。
本製品はパワーゲート®の保全や、もしもの時の迅速対応をサポートする極東開発工業のIoTシステム「K-DaSS®」に対応しています。
>>>「K-DaSS®」紹介ページはこちら
| 架装形式 | 最大リフト荷重 | 適用車 | |
|---|---|---|---|
| ボデー形状 | 車格 | ||
| CG1000DS-M | 1,000kg | バン | GVW5t~8t未満 |
| CG1000DS-L | |||
| CG1000TS-S | |||
| CG1000TS-M | |||
| CG1000TS-L | |||
| CG1000DM | GVW8t~25t (11t以上は低床車) |
||
| CG1000TM | |||
| CG1000DL | GVW11t~25t (低床車を除く) |
||
| CG1000TL | |||
重い荷物の積降ろしは重労働です。
テールゲートが上下に動くパワーゲート®(荷役省力装置)を使えばぐ~んと楽になります。

© Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.,Ltd.