大量輸送を可能にする深あおりダンプトレーラ。
専用ホイストメカニズムとの組み合わせで優れた作業効率を実現しました。
車両総重量枠 (保安基準ベース) |
22t | 24t | 26t | 30t | 36t | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
架装形式 | KD16-69A | KD17-96A | KDA19-96A | KD20-99A | KD30-69A | KD30-1070A | KD30-1060A | |||
荷台形状※1 | 角底・舟底 | 舟底★ | オプションボデー | |||||||
荷台寸法 | 長さ | 6,500mm | 7,300mm | 8,300mm | 7,000mm | 7,750mm | 8,500mm | 10,000mm | ||
幅 | 2,200mm | 2,300mm | ||||||||
高さ | 900mm | 700mm | 1,750mm | 1,300mm | ||||||
容積 | 12.8m³ | 14.4m³ | 16.4m³ | 10.7m³ | 11.9m³ | 13.0m³ | 15.4m³ | 40.2m³ | 29.9m³ | |
ダンプ角度 | 45° | 43° |
※1 項目において、★印付の製品は記載仕様限定での対応となります。
© Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.,Ltd.