大量輸送を可能にする土砂積載ダンプトレーラ。
積載量の向上と走行安定性の両立を実現した「軽量・低床仕様」もラインナップしています。
車両総重量枠 (保安基準ベース) |
22t | 24t | 26t | 30t | 36t | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
架装形式 | KD16-69A | KD17-96A | KD19-95A | KD20-69A | KD30-69A | KD30-1060A | KD30-9150A | KD30-9151C | ||||
荷台形状※1 | 角底・舟底 | 丸底★ | 角底・舟底 | 丸底★ | 角底・舟底 | 丸底 | 丸底★ | |||||
荷台寸法 | 長さ | 6,500mm | 7,300mm | 8,300mm | 7,000mm | 7,750mm | 8,500mm | 7,600mm | 8,000mm | |||
幅 | 2,200mm | 2,200mm | 2,300mm | 2,200mm | ||||||||
高さ | 650mm | 630mm | 700mm | 940mm | 700mm | 1,060mm | 700mm | 920mm | 1,140mm | 1,120mm | ||
容積 | 9.2m³ | 10.4m³ | 11.5m³ | 10.7m³ | 14.3m³ | 11.9m³ | 17.5m³ | 13.0m³ | 17.6m³ | 18.1m³ | ||
ダンプ角度 | 50° | 45° | 48° | 45° |
※1 項目において、★印付の製品は記載仕様限定での対応となります。
© Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.,Ltd.